| Lp. | Zespół | Mecze | Zw. | Por. | Sety | Pkt. |
| 1 | Czarni Radom | 16 | 15 | 1 | 47:12 | 43 |
| 2 | Camper Wyszków | 16 | 15 | 1 | 45:14 | 42 |
| 3 | Pronar Hajnówka | 16 | 11 | 5 | 36:19 | 34 |
| 4 | Żyrardowianka Żyrardów | 16 | 10 | 6 | 35:28 | 27 |
| 5 | MOS Wola Warszawa | 16 | 7 | 9 | 29:33 | 21 |
| 6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 6 | 10 | 27:37 | 18 |
| 7 | Zawkrze Mława | 16 | 5 | 11 | 23:37 | 16 |
| 8 | AZS UWM II Olsztyn | 16 | 5 | 11 | 19:39 | 15 |
| 9 | Centrum Augustów | 16 | 4 | 12 | 21:38 | 13 |
| 10 | Wilga Garwolin | 16 | 2 | 14 | 19:44 | 11 |
Reklama
SIATKÓWKA II LIGA MĘŻCZYZN
- 09.11.2011 12:55
Reklama












