Zawiercie I UT-H to sąsiedzi z tabeli. Oba zespoły mają taką samą ilość punktów (13). VIRET ma taki sam bilans meczów co AZS. Ekipy te zaliczyły po 6 zwycięstw i raz zremisowali. Ponadto obie ekipy 5 razy schodziły z boiska pokonane.
VIRET w ostatniej ligowej kolejce, uległ na wyjeździe drużynie Gwardii Opole 36-28. Dodajmy, że Gwardia to lider I ligi grupy B.
Radomianie wygrali przed tygodniem z AZS UŁPŁ Łódź 35-31. Ten mecz pozwolił UT-H powrócić do serii zwycięstw, które notowali przed przegraną z Ostrovią. Podopieczni Romana Trzmiela maja szansę na kolejną wygraną bo VIRET jest w zasięgu radomskiego AZS-u.
VIRET CMC Zawiercie - AZS UT-H Radom - niedziela 16. grudnia godz. 17.00
| 1. | KS Gwardia Opole | 12 | 11 | 0 | 1 | 396 | 312 | 22 | 2 |
| 2. | MKS Nielba Wągrowiec | 12 | 10 | 1 | 1 | 417 | 307 | 21 | 3 |
| 3. | WKS Śląsk Wrocław | 12 | 9 | 1 | 2 | 371 | 319 | 19 | 5 |
| 4. | ŚKPR Świdnica | 12 | 6 | 1 | 5 | 342 | 329 | 13 | 11 |
| 5. | KSSPR Końskie | 12 | 6 | 1 | 5 | 359 | 359 | 13 | 11 |
| 6. | AZS UT-H Radom | 12 | 6 | 1 | 5 | 358 | 372 | 13 | 11 |
| 7. | VIRET CMC Zawiercie | 12 | 6 | 1 | 5 | 368 | 389 | 13 | 11 |
| 8. | MKS Kalisz | 12 | 5 | 2 | 5 | 350 | 367 | 12 | 12 |
| 9. | KPR Ostrovia | 12 | 4 | 1 | 7 | 369 | 381 | 9 | 15 |
| 10. | AZS UŁPŁ Łódź | 12 | 4 | 1 | 7 | 326 | 360 | 9 | 15 |
| 11. | ASPR Zawadzkie | 12 | 3 | 2 | 7 | 357 | 404 | 8 | 16 |
| 12. | Control Process Tarnów | 12 | 3 | 0 | 9 | 335 | 379 | 6 | 18 |
| 13. | AZS AWF Biała Podlaska | 12 | 2 | 1 | 9 | 352 | 379 | 5 | 19 |
| 14. | GKS Olimpia w Piekarach Śl. | 12 | 1 | 3 | 8 | 337 | 380 | 5 | 19 |













