
Piłkarze z Radomia podobnie jak ich sobotni rywale, nie rozegrali spotkań w ostatni weekend. Powód? Złe warunki atmosferyczne. Broń pojechała do Sieradza, jednak sędziowie zadecydowali, że meczu nie będzie. W podobnej sytuacji byli zawodnicy Mazura Karczew, którzy nie rozegrali meczu z MKS Kutno. Ich boisko nie nadawało się do gry.
W ligowej tabeli Broń wyprzedza zdecydowanie Mazura. Radomianie zajmują 7. miejsce z dorobkiem 19 punktów. Karczew jest 12. i ma punktów 13. Rywale Broni zaliczyli jak dotąd 6 zwycięstw 2 remisy i 4 porażki.
W poprzednim sezonie Broń zremisowała z Karczewem 1:1 w rundzie jesiennej, a bramkę dla radomian zdobył Sałek. Na wiosnę było zdecydowanie lepiej, a piłkarze z Radomia wygrali 2:0 po trafieniach Oziewicza i Dolińskiego. Jak będzie w sobotę? Wszyscy, którzy nie będą mogli przyjść tego dnia na stadion przy ul. Narutowicza - zapraszamy do śledzenia wyniku za pośrednictwem naszej Relacji Live z tego meczu.
Broń Radom - Mazur Karczew - sobota 3. listopada godz. 13.30, stadion przy Narutowicza w Radomiu
Tabela III ligi łódzko-mazowieckiej
| M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
| 1 | Legionovia Legionowo | 12 | 30 | 22-11 | 10-0-2 | 6-0-0 | 4-0-2 |
| 2 | Ursus Warszawa | 12 | 29 | 20-11 | 9-2-1 | 4-1-0 | 5-1-1 |
| 3 | Sokół Aleksandrów Ł. | 12 | 24 | 20-6 | 7-3-2 | 4-0-2 | 3-3-0 |
| 4 | Lechia Tomaszów Mazow. | 12 | 21 | 14-10 | 6-3-3 | 4-2-1 | 2-1-2 |
| 5 | Omega Kleszczów | 12 | 20 | 20-13 | 6-2-4 | 4-1-1 | 2-1-3 |
| 6 | MKS Kutno | 12 | 20 | 15-11 | 6-2-4 | 5-2-1 | 1-0-3 |
| 7 | Broń Radom | 12 | 19 | 21-13 | 6-1-5 | 4-1-1 | 2-0-4 |
| 8 | Pogoń Grodzisk Mazow. | 12 | 18 | 21-23 | 5-3-4 | 5-2-1 | 0-1-3 |
| 9 | Start Otwock | 12 | 17 | 22-20 | 5-2-5 | 3-0-2 | 2-2-3 |
| 10 | WKS Wieluń | 12 | 14 | 19-17 | 4-2-6 | 2-1-3 | 2-1-3 |
| 11 | Włókniarz Zelów | 12 | 14 | 16-21 | 4-2-6 | 2-1-2 | 2-1-4 |
| 12 | Mazur Karczew | 12 | 13 | 8-14 | 4-1-7 | 2-0-3 | 2-1-4 |
| 13 | GKP Targówek | 12 | 13 | 13-20 | 4-1-7 | 1-1-5 | 3-0-2 |
| 14 | Warta Sieradz | 12 | 9 | 14-20 | 2-3-7 | 1-0-4 | 1-3-3 |
| 15 | Orzeł Wierzbica | 12 | 8 | 8-28 | 2-2-8 | 0-2-3 | 2-0-5 |
| 16 | Zawisza Rzgów | 12 | 4 | 7-22 | 1-1-10 | 0-1-5 | 1-0-5 |













