Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
wtorek, 30 grudnia 2025 18:38
Reklama

Wodnik ze sporym kompletem medali

Radomianie zdominowali rywalizację na Warszawiance

Wodnik przywiózł pełno medali fot. Radomsport.pl
Zawodnicy Międzyszkolnego Klubu Wodnik Radom zdobyli sporo medali na dwudniowych Międzynarodowych Otwartych mistrzostw Warszawy w pływaniu. Odbyły się one w ostatni weekend.
W dorobku radomskich pływaków znalazło się m.in. dziewięć "krążków" z najcenniejszego kruszcu. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 22 medale w tym dziewięć złotych (A.Przybysławska 2, P.Nogaj 3, J.Fedorowicz 3, A.Goździewski 1), 6 srebrnych (A.Przybysławska 2, P.Nogaj 2, R,Wietrzyńska 1, P.Kozera 1) oraz 7 brązowych (M.Gębczyk 1, R,Wietrzyńska 1, J.Fedorowicz 2, P.Kozera 1, K.Głogowski 1, A.Goździewski 1).
Aleksandra Przybysławka oraz Paulina Nogaj zdobyły odpowiednio 1 i 2 miejsce w klasyfikacji najlepszych zawodniczek 13-letnich, zaś Jakub Fedorowicz zajął 3 miejsce w klasyfikacji 14-latków.

Szczegółowe wyniki:
Aleksandra Przybysławska (1998)
50 m dowolny – 28.93 (1 miejsce)
100 m dowolny – 1:03.58 (2 miejsce)
50 m motylkowy – 31.81 (1 miejsce)
200 m dowolny – 2:20.04 (2 miejsce)

Paulina Nogaj (1998)
50 m klasyczny – 37.30 (2 miejsce)
200 m zmienny – 2:34.42 (1 miejsce)
100 m dowolny – 1:03.45 (1 miejsce)
400 m dowolny – 4:55.86 (2 miejsce)
50 m grzbietowy – 36.30 (4 miejsce)
400 m zmienny – 5:31.77 (1 miejsce)

Małgorzata Gębczyk (1998)
100 m klasyczny – 1:24.42 (3 miejsce)
100 m grzbietowy – 1:20.63 (4 miejsce)
50 m grzbietowy – 36.71 (7 miejsce)

Magdalena Sońta (1998)
50 m dowolny – 31.18 (5 miejsce)
100 m dowolny – 1:09.84 (9 miejsce)
100 m klasyczny – 1:28.80 (5 miejsce)
200 m dowolny – 2:36.83 (11 miejsce)

Renata Wietrzyńska (1999)
50 m dowolny – 31.44 (8 miejsce)
50 m klasyczny – 38.74 (5 miejsce)
200 m motylkowy – 3:27.39 (3 miejsce)
100 m grzbietowy – 1:25.43 (14 miejsce)
50 m motylkowy – 33.77 (2 miejsce)
400 m zmienny – 6:26.36 (6 miejsce)

Jakub Fedorowicz (1997)
50 m klasyczny – 31.66 (1 miejsce)
100 m motylkowy – 1:07.31 (3 miejsce)
100 m klasyczny – 1:10.45 (1 miejsce)
50 m motylkowy – 28.32 (3 miejsce)
200 m klasyczny – 2:33.59 (1 miejsce)

Piotr Kozera (1998)
50 m dowolny – 28.87 (6 miejsce)
50 m klasyczny – 38.63 (9 miejsce)
100 m klasyczny – 1:24.77 (5 miejsce)
100 m grzbietowy – 1:13.30 (2 miejsce)
50 m motylkowy – 31.43 (8 miejsce)
50 m grzbietowy – 33.75 (3 miejsce)

Krzysztof Głogowski (1998)
50 m dowolny – 29.02 (9 miejsce)
100 m motylkowy – 1:10.77 (5 miejsce)
100 m dowolny – 1:05.13 (8 miejsce)
50 m motylkowy – 30.29 (3 miejsce)

Adrian Goździewski (1998)
50 m dowolny – 28.95 (8 miejsce)
100 m motylkowy – 1:06.77 (1 miejsce)
100 m dowolny – 1:09.31 (19 miejsce)
200 m motylkowy – 2:44.61 (3 miejsce)
50 m motylkowy – 30.40 (5 miejsce)

Podziel się
Oceń

Reklama