
WKS Wieluń jest dopiero okupuje dopiero 13 pozycję w tabeli z dorobkiem 6 punktów na koncie. W ostatnim ligowym spotkaniu przegrał on z MKS Kutno 0:1 na wyjeździe. Jak do tej pory beniaminek III ligi odniósł 2 zwycięstwa (z w Orłem Wierzbica 5:1 i z Targówkiem Warszawa 3:1) oraz 6 porażek.
Broń tymczasem po 8 ligowych kolejkach goni czołówkę III ligi. Aktualnie radomianie zajmują 4 miejsce z dorobkiem 16 punktów na koncie. Do lidera z Legionowa tracą 8 punktów. Do składu wrócili już po pauzie za czerwone kartki Łukasz Pakos i Wojciech Gorczyca. Zabraknie natomiast Noheem'a. Być może na boisku pojawi się też Mouhamadou Fall, który dobrze spisuje się na treningach.
WKS Wieluń - Broń Radom sobota 29 września godz. 16.00
| M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
| 1 | Legionovia Legionowo | 8 | 24 | 18-8 | 8-0-0 | 5-0-0 | 3-0-0 |
| 2 | Ursus Warszawa | 8 | 20 | 14-7 | 6-2-0 | 2-1-0 | 4-1-0 |
| 3 | Sokół Aleksandrów Ł. | 8 | 17 | 13-5 | 5-2-1 | 3-0-1 | 2-2-0 |
| 4 | Broń Radom | 8 | 16 | 19-7 | 5-1-2 | 3-1-0 | 2-0-2 |
| 5 | Omega Kleszczów | 8 | 14 | 13-8 | 4-2-2 | 2-1-1 | 2-1-1 |
| 6 | Lechia Tomaszów Mazow. | 8 | 14 | 11-8 | 4-2-2 | 3-1-0 | 1-1-2 |
| 7 | Pogoń Grodzisk Mazow. | 8 | 14 | 16-14 | 4-2-2 | 4-1-1 | 0-1-1 |
| 8 | MKS Kutno | 8 | 11 | 8-7 | 3-2-3 | 3-2-1 | 0-0-2 |
| 9 | Start Otwock | 8 | 10 | 15-15 | 3-1-4 | 2-0-1 | 1-1-3 |
| 10 | Mazur Karczew | 8 | 9 | 7-10 | 3-0-5 | 1-0-2 | 2-0-3 |
| 11 | Włókniarz Zelów | 8 | 7 | 10-15 | 2-1-5 | 1-0-2 | 1-1-3 |
| 12 | GKP Targówek | 8 | 7 | 9-17 | 2-1-5 | 0-1-4 | 2-0-1 |
| 13 | WKS Wieluń | 8 | 6 | 14-16 | 2-0-6 | 0-0-3 | 2-0-3 |
| 14 | Orzeł Wierzbica | 8 | 5 | 6-19 | 1-2-5 | 0-2-2 | 1-0-3 |
| 15 | Zawisza Rzgów | 8 | 4 | 6-15 | 1-1-6 | 0-1-3 | 1-0-3 |
| 16 | Warta Sieradz | 8 | 3 | 7-15 | 0-3-5 | 0-0-3 | 0-3-2 |













