W niedzielę 7 października na stadionie MOSiR przy ul. Narutowicza, dojdzie do pojedynku LUKS Sportowej Czwórki i 1. FC AZS AWF Katowice. Radomianki postarają się o niespodziankę.

Katowice to aktualnie lider I ligi. Po 4 kolejkach zespół ten m ana na koncie 12 punktów i komplet 4 zwycięstw z rzędu. Mało tego, piłkarki z Katowic strzeliły w 4 spotkaniach aż 27 bramek, a straciły tylko 2. I to ta drużyna będzie faworytem niedzielnego meczu. Najskuteczniejszą zawodniczką Katowic jest Patrícia Hmírová. Słowaczka jak do tej pory zdobyła już 10 bramek, co daje jej pierwszą pozycję wśród klasyfikacji najlepszych strzelczyń w I lidze.
Sportowa Czwórka rozegrała 3 spotkania w których wywalczyła 6 punktów. W ostatnim ligowym pojedynku podopieczne Marcina Brodeckiego wygrały 2:1 z Wandą w Krakowie. Bilans bramkowy jest u radomianek zdecydowanie mniej okazalszy niż w przypadku Katowic. LUKS zdobył 9 celnych trafień, tracąc przy nich 3 bramki. Nie mniej jednak w piłce przedmeczowe kalkulacje nie są aż tak bardzo istotne. Na boisku wszystko może się zdarzyć więc liczymy, że nasze piłkarki powalczą o jak najlepszy wynik.
LUKS Sportowa Czwórka Radom - 1. FC AZS AWF Katowice - niedziela 7 października godz. 11.00, stadion przy ul. Narutowicza - wstęp wolny.
| 1 | 1. FC AZS AWF Katowice | 4 | 12 | 4-0-0 | 27-2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 18-1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 9-1 |
| 2 | Czarni Sosnowiec | 4 | 10 | 3-1-0 | 9-4 | 2 | 6 | 2-0-0 | 6-3 | 2 | 4 | 1-1-0 | 3-1 |
| 3 | ISD-AJD Gol Częstochowa | 3 | 9 | 3-0-0 | 17-1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 11-1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-0 |
| 4 | Rolnik | 4 | 7 | 2-1-1 | 7-7 | 2 | 4 | 1-1-0 | 4-3 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-4 |
| 5 | Czarni Gorzyce | 4 | 6 | 2-0-2 | 20-10 | 2 | 3 | 1-0-1 | 8-6 | 2 | 3 | 1-0-1 | 12-4 |
| 6 | Czwórka | 3 | 6 | 2-0-1 | 9-3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-0 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-3 |
| 7 | Starówka | 4 | 3 | 1-0-3 | 5-23 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-10 | 3 | 3 | 1-0-2 | 5-13 |
| 8 | Wanda Kraków | 4 | 1 | 0-1-3 | 3-9 | 4 | 1 | 0-1-3 | 3-9 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 9 | Korona | 4 | 1 | 0-1-3 | 2-14 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1-7 | 2 | 1 | 0-1-1 | 1-7 |
| 10 | Podgórze Kraków | 4 | 0 | 0-0-4 | 3-29 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 0-0-3 | 1-26 |














