Radomska bokserka znalazła się tuż za Agatą Barwińską (92 tys. 951 pkt.), a rywalizacja o czołowe lokaty była niezwykle zacięta. Plebiscyt wygrała Klaudia Zwolińska, która pokonała Igę Świątek różnicą prawie 100 tys. punktów (442 tys. 735 do 346 tys. 491).
Agata Kaczmarska wywalczyła złoty medal na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu we wrześniu 2025 roku, pokonując w finale Hinduszkę Nupur Sheoran niejednogłośną decyzją sędziów 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).
Polka triumfowała w kategorii powyżej 80 kg, co jest jej największym osiągnięciem i trzecim złotem Polski w historii MŚ w boksie. W ćwierćfinale i półfinale wygrała z Zhan Yilian (5:0) oraz Jełdaną Talipową (5:0).
Oficjalne wyniki Plebiscytu:
1. Klaudia Zwolińska 442 tys. 735 pkt
2. Iga Świątek 346 tys. 491
3. Wilfredo Leon 323 tys. 081
4. Bartosz Zmarzlik 322 tys. 685
5. Robert Kubica 294 tys. 422
6. Maria Żodzik 294 tys. 370
7. Robert Lewandowski 294 tys. 058
8. Mateusz Ponitka 286 tys. 958
9. Aleksandra Mirosław 274 tys. 179
10. Miko Marczyk 273 tys. 519
11. Martyna Klatt, Anna Puławska 256 tys. 603
12. Krzysztof Chmielewski 232 tys. 440
13. Aneta Rygielska 230 tys. 395
14. Zuzanna Cieślar 220 tys. 469
15. Julia Szeremeta 197 tys. 516
16. Ewa Pajor 170 tys. 354
17. Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski 166 tys. 885
18. Natalia Maliszewska 155 tys. 208
19. Aleksandra Król-Walas 137 tys. 445
20. Katarzyna Niewiadoma-Phinney 132 tys. 829
21. Agnieszka Korneluk 130 tys. 818
22. Kamil Majchrzak 121 tys. 427
23. Agata Barwińska 92 tys. 951
24. Agata Kaczmarska 91 tys. 637
25. Vladimir Semirunnii 84 tys. 825














Napisz komentarz
Komentarze