Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia w I lidze kobiet piłki nożnej grupy południowej. W I kolejce swojego meczu nie rozegrały jednak zawodniczki Sportowej Czwórki Radom. Powód? Rywalki - Gol Częstochowa chcą rozegrać mecz w innym terminie.
Radomianki nie marnowały więc czasu. Rozegrały gierkę treningową, ale przed nią przeprowadzono sesję zdjęciową przed nowym sezonem.
[gallery id=80]
| 1 | Czarni G. | 1 | 3 | 1-0-0 | 8-0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 8-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 2 | Czarni Sosnowiec | 1 | 3 | 1-0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 2-0 |
| 3 | Rolnik | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 4 | ISD-AJD Gol Częstochowa | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 5 | 1. FC AZS AWF Katowice | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 6 | Czwórka | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 7 | Korona | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 8 | Starówka | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 |
| 9 | Wanda Kraków | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 10 | Podgórze Kraków | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-8 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-8 |














