| 1 | PWiK Piaseczno | 41 | 21 | 20 - 1 | 11 - 0 | 9 - 1 | 1875 - 1497 | 1.2525 |
| 2 | UMKS Kielce | 39 | 22 | 17 - 5 | 9 - 1 | 8 - 4 | 1711 - 1496 | 1.1437 |
| 3 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 35 | 21 | 14 - 7 | 8 - 3 | 6 - 4 | 1695 - 1552 | 1.0921 |
| 4 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 34 | 21 | 13 - 8 | 7 - 4 | 6 - 4 | 1499 - 1441 | 1.0402 |
| 5 | MKS LIMBLACH Limanowa | 33 | 21 | 12 - 9 | 8 - 2 | 4 - 7 | 1568 - 1530 | 1.0248 |
| 6 | WISŁA AWF Kraków | 33 | 22 | 11 - 11 | 7 - 5 | 4 - 6 | 1458 - 1463 | 0.9966 |
| 7 | NOVUM Lublin | 33 | 22 | 11 - 11 | 7 - 4 | 4 - 7 | 1586 - 1616 | 0.9814 |
| 8 | UNIA Tarnów | 30 | 21 | 10 - 11 | 7 - 3 | 3 - 8 | 1598 - 1561 | 1.0237 |
| 9 | Rosa II Radom | 30 | 21 | 9 - 12 | 6 - 5 | 3 - 7 | 1405 - 1396 | 1.0064 |
| 10 | STACO MNLK Niepołomice | 30 | 21 | 9 - 12 | 5 - 5 | 4 - 7 | 1553 - 1611 | 0.964 |
| 11 | UKS Siemaszka | 29 | 22 | 7 - 15 | 3 - 8 | 4 - 7 | 1483 - 1693 | 0.876 |
| 12 | KS PUŁASKI Warka | 25 | 21 | 4 - 17 | 1 - 9 | 3 - 8 | 1526 - 1699 | 0.8982 |
| 13 | AZS II Politechnika Warszawska | 17 | 24 | 3 - 21 | 2 - 10 | 1 - 11 | 986 - 1388 | 0.7104 |
KOSZYKÓWKA II LIGA MĘŻCZYZN GRUPA C
- 09.11.2011 20:55
Reklama













