| 1 | Start Gdynia | 24 | 42 |
| 2 | NETO PTG Sokół Łańcut | 25 | 42 |
| 3 | Rosa Radom | 25 | 41 |
| 4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 40 |
| 5 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 24 | 40 |
| 6 | MKS Znicz Basket Pruszków | 24 | 39 |
| 7 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 24 | 38 |
| 8 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 24 | 37 |
| 9 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 24 | 36 |
| 10 | MKS Budimpex Polonia Przemyśl | 24 | 36 |
| 11 | AZS Radex Szczecin | 25 | 36 |
| 12 | MKS Start Lublin | 25 | 35 |
| 13 | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 24 | 30 |
| 14 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 24 | 29 |
| 15 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 25 | 28 |
Reklama
KOSZYKÓWKA I LIGA MĘŻCZYZN
- 09.11.2011 20:51
Reklama













