
Radomianie starali się jak tylko mogli jednak pomimo wygranej wali na tablicach i 21 zbiórek, ROSie nie udało się zbliżyć do rezultatu punktowego Piaseczna.
Najskuteczniejszy w drużynie z Radomia był Filip Zegzuła, który rzucił 21 punktów.
PWiK Piaseczno - ROSA II Radom 99:56 (25:22, 29:12, 30:12, 15:10)
ROSA: Zegzuła 21, Cetnar 15, Łabędź 9, Zwęgliński 5, Parszewski 4, Mamcarczyk 2.
Tabela II ligi mężczyzn grupy C
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 8 | 4 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 279 - 230 | 1.213 |
| 2 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 356 - 328 | 1.0854 |
| 3 | PWiK Piaseczno | 7 | 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 379 - 314 | 1.207 |
| 4 | Rosa II Radom | 6 | 4 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 326 - 333 | 0.979 |
| 5 | AZS AGH ALSTOM Kraków | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 303 - 312 | 0.9712 |
| 6 | KS PUŁASKI Warka | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 253 - 263 | 0.962 |
| 7 | NOVUM Lublin | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 288 - 320 | 0.9 |
| 8 | TS WISŁA Kraków | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 265 - 270 | 0.9815 |
| 9 | Legia Warszawa | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 284 - 316 | 0.8987 |
| 10 | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 246 - 293 | 0.8396 |














