W klasie A w grupie I Jodła umocniła się na fotelu lidera i pokonała
rezerwy Radomiaka 5:2. W grupie II LKS Pniewy wskoczyły na pierwsze
miejsce w tabeli, ale druga w tabeli Pilica Nowe Miasto ma jedno
spotkanie mniej na swoim koncie.
Klasa B grupa I - tutaj bezapelacyjnie prowadzi Orzeł II Wierzbica, który po raz kolejny zanotował hokejowy wynik, Tym razem pokonał na wyjeździe GKS Sieciechów 8:1. W grupie II w meczu na szczycie LKS Potworów uległo na własnym stadionie Strażakowi Wielogóra 0:1. Mecz nie obfitował w bramki, za to sędzia pokazał 12 żółtych i 2 czerwone kartki.
LIGA OKRĘGOWA
| Zwolenianka Zwoleń | 1 | - | 2 | Powiślanka Lipsko |
| Zawisza Sienno | 0 | - | 2 | Szydłowianka Szydłowiec |
| Sadownik Błędów | 1 | - | 5 | Oskar Przysucha |
| Zodiak Sucha | 0 | - | 1 | Proch Pionki |
| Legion Głowaczów | 1 | - | 0 | KS Potworów |
| Sokół Przytyk | 7 | - | 1 | Iłżanka Kazanów |
| Ruszcovia Borkowice | 1 | - | 1 | Oronka Orońsko |
| Skaryszewianka Skaryszew | 1 | - | 1 | Plon Garbatka |
KLASA A Gr. I
| KS Chomentów | 3 | - | 0 | Megawat Świerże Górne |
| Zorza Kowala | 1 | - | 4 | KP Stanisławice |
| Gryf Policzna | 0 | - | 2 | LZS Magnuszew |
| Gracja Tczów | 4 | - | 2 | KS Jastrząb |
| Jodła Jedlnia-Letnisko | 5 | - | 2 | Radomiak II Radom |
| Gryfia Mirów | 0 | - | 3 | Iskra Gózd |
| MKS Kozienice | 1 | - | 3 | Akcja I Jastrzębia |
| KS Kozienice Janików II | 4 | - | 3 | Krępianka Rzeczniów |
KLASA A GR. II
| Pilica Nowe Miasto |
| - |
| Mazowsze II Grójec |
| Wulkan II Zakrzew | 0 | - | 3 | Mogielanka Mogielnica |
| GKS Chynów | 0 | - | 2 | Zamłynie Radom |
| KS Błotnica Stara |
| - |
| Kraska Jasieniec |
| Tęcza Augustów | 3 | - | 5 | LKS Pniewy |
| GKS Belsk Duży | 3 | - | 0 | Sadownik II Błędów |
| TKKF Centrum Radom | 3 | - | 2 | Powała Taczów |
| LKS Jedlińsk | 3 | - | 4 | Orzeł Gielniów |
KLASA B GR.I
| Hubal Chlewiska | 3 | - | 0 | Video Ciepielów |
| LZS Zalesice | 1 | - | 3 | WKS Zajezierze |
| Wisła Solec | 0 | - | 4 | LUKS Ruda Wielka |
| KS Maków | 4 | - | 1 | Jedenastka Jastrzębia |
| Wisła Chotcza | 1 | - | 0 | Petrus Radom |
| GKS Sieciechów | 1 | - | 8 | Orzeł II Wierzbica |
|
KLASA B GR. II
| Orzeł Jedlanka | 4 | - | 0 | Sokół II Przytyk |
| GPSZ Głuchów | 4 | - | 4 | Chojniak Wieniawa |
| LKS Potworów | 0 | - | 1 | Strażak Wielogóra |
| LKS II Pniewy | 0 | - | 2 | Cech Radom |
| LKS Promna | 3 | - | 4 | Jaguar Wolanów |
| Stromiec | 2 | - | 2 | GKS Klwów |
| Iskra Zbrosza Duża | 2 | - | 4 | KS Lesznowola |