Berlińskie lotnisko jest jednym z większych portów przesiadkowych w Europie oferujące szeroką siatkę połączeń różnych linii lotniczych. Możemy z niego w dość atrakcyjnych cenach dolecieć do wielu miast na całym świecie. Do Pragi mogliśmy latać już od 18 września. Traktując czeskie lotnisko jako port przesiadkowy również znaleźliśmy kilka ciekawych kierunków w przystępnej cenie. Do krajów skandynawskich najkorzystniej dolecimy natomiast z Gdańska. Jeśli interesuje nas przelot do Paryża lub Rzymu najlepiej na port przesiadkowy wybrać wrocławskie lotnisko. Z tego portu również w atrakcyjnej cenie i przy krótkim oczekiwaniu na przesiadkę dolecimy do Sztokholmu.
Najciekawsze kierunki wraz z przykładowymi cenami i czasami oczekiwania na przesiadkę zamieściliśmy w poniższej tabeli:
| Berlin: od 149 zł plus | |||
| miasto docelowe: | cena: | linia lotnicza: | czas przesiadki: |
| Londyn | 175 zł | German Wings | 03:10 |
| Dublin | 249 zł | Aer Lingus | 10:30 |
| Bruksela | 228 zł | Brussels Airlines | 02:05 |
| Barcelona | 175 zł | German Wings | 00:50 |
| Rzym | 307 zł | German Wings | 01:35 |
| Praga: od 149 zł plus | |||
| Londyn | 217 zł | Easy Jet | 02:55 |
| Oslo | 341 zł | Norwegian | 01:50 |
| Sztokholm | 206 zł | Norwegian | 01:10 |
| Amsterdam | 271 zł | Easy Jet | 02:15 |
| Gdańsk: od 99 zł plus | |||
| Oslo | 39 zł | Ryanair | 06:00 |
| Londyn | 79 zł | Wizzair | 03:40 |
| Glasgow | 119 zł | Wizzair | 03:40 |
| Sztokholm | 39 zł | Wizzair | 00:25 |
| Wrocław: od 99 zł plus | |||
| Sztokholm | 99 zł | Wizzair | 01:05 |
| Paryż | 49 zł | Ryanair | 00:25 |
| Rzym | 206 zł | Ryanair | 03:05 |













