
Broń miała swoje okazje do zdobycia bramki już na początku spotkania. Najpierw w 8 minucie gry Chrzanowski uderzył nad poprzeczką, a później w 13 minucie gola strzelił Bargieł - tyle, że był spalony i sędzia bramki nie uznał. Przewaga Broni rosła z minuty na minutę. W 17 minucie Ciupiński uderzył na bramkę Warty z ostrego kąta - wprost w bramkarza rywali. Dwie minuty później było już 1:0 dla gości. Bramkę zdobył Wojciech Kupiec, który pewnie wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu na Ciupińskim.
Jeszcze przed przerwą było już 2:0 dla Broni. Katem Warty ponownie, okazał się Wojciech Kupiec. Defensor z Radomia, wykorzystał szybkie rozegranie rzutu wolnego przez Budzińskiego i z bardzo bliskiej odległości wpakował futbolówkę do siatki gospodarzy.
Po zmianie stron boiska Warta, zaczęła grać więcej piłką. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku. Radomianie zaczęli ponownie atakować. W 61 minucie spotkania, szansę na hat-trick'a miał Kupiec, który oddał atomowy strzał na bramkę Warty, bramkarz gospodarzy wybił jednak piłkę końcami palców na rzut rożny.
Ostatecznie Broń wygrała w Sieradzu 2:0 i mogła cieszyć z pierwszego zwycięstwa na trudnym terenie. Zdobyty komplet punktów sprawił, że radomianie zakończą rundę jesienną na dobrym 4. miejscu w III lidze łódzki-mazowieckiej.
Warta Sieradz - Broń Radom 0:2 (0:2)
Broń: Młodziński - Bargieł, Kupiec, Gorczyca, Budziński, Noheem (86' Leśniewski), Sałek, Pakos, Wicik (71' Rdzanek), Chrzanowski (90' Chudziński), Ciupiński (80' Nogaj).
III Liga łódzko-mazowiecka Tabela
M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
1 | Legionovia Legionowo | 15 | 36 | 30-15 | 12-0-3 | 7-0-1 | 5-0-2 |
2 | Sokół Aleksandrów Ł. | 15 | 33 | 26-8 | 10-3-2 | 6-0-2 | 4-3-0 |
3 | Ursus Warszawa | 15 | 30 | 22-16 | 9-3-3 | 4-2-1 | 5-1-2 |
4 | Broń Radom | 15 | 28 | 29-13 | 9-1-5 | 5-1-1 | 4-0-4 |
5 | Lechia Tomaszów Mazow. | 15 | 28 | 17-11 | 8-4-3 | 4-3-1 | 4-1-2 |
6 | Omega Kleszczów | 15 | 26 | 23-15 | 8-2-5 | 5-1-2 | 3-1-3 |
7 | MKS Kutno | 15 | 24 | 20-18 | 7-3-5 | 6-2-1 | 1-1-4 |
8 | Pogoń Grodzisk Mazow. | 15 | 22 | 28-25 | 6-4-5 | 5-2-2 | 1-2-3 |
9 | GKP Targówek | 15 | 22 | 24-24 | 7-1-7 | 2-1-5 | 5-0-2 |
10 | Start Otwock | 15 | 21 | 28-25 | 6-3-6 | 4-0-3 | 2-3-3 |
11 | WKS Wieluń | 15 | 18 | 21-19 | 5-3-7 | 2-2-3 | 3-1-4 |
12 | Włókniarz Zelów | 15 | 14 | 19-28 | 4-2-9 | 2-1-3 | 2-1-6 |
13 | Mazur Karczew | 15 | 14 | 9-20 | 4-2-9 | 2-1-4 | 2-1-5 |
14 | Orzeł Wierzbica | 15 | 11 | 9-40 | 3-2-10 | 1-2-4 | 2-0-6 |
15 | Warta Sieradz | 15 | 10 | 14-23 | 2-4-9 | 1-0-6 | 1-4-3 |
16 | Zawisza Rzgów | 15 | 4 | 11-30 | 1-1-13 | 0-1-6 | 1-0-7 |
J P, źródło: bronradom.pl, tabela:polskapilka.net